قضاء: جبيل | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 312 | 60 | 19.3 | 312 | 51 | 16.4 | 172 | 55.3 | 13 | 4.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 39 | 12.4 | 37 | 11.8 |
قرنيات | 532 | 475 | 89.2 | 532 | 311 | 58.4 | 104 | 19.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 74 | 14.0 | 44 | 8.2 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 415 | 412 | 99.4 | 415 | 296 | 71.3 | 56 | 13.6 | 3 | 0.7 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 35 | 8.4 | 24 | 5.9 |
خضار ثمرية | 2,031 | 1,936 | 95.3 | 2,031 | 1,521 | 74.9 | 258 | 12.7 | 4 | 0.2 | 7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 95 | 4.7 | 144 | 7.1 |
درنيات وابصال | 743 | 692 | 93.0 | 743 | 446 | 60.0 | 135 | 18.2 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 74 | 10.0 | 84 | 11.3 |
زراعات صناعية | 160 | 148 | 92.8 | 160 | 122 | 76.3 | 1 | 0.8 | 14 | 8.8 | 12 | 7.2 | - | 0.0 | 8 | 5.0 | 3 | 1.9 |
المجموع | 4,193 | 3,724 | 88.8 | 4,193 | 2,747 | 65.5 | 727 | 17.3 | 37 | 0.9 | 19 | 0.4 | 1 | 0.0 | 325 | 7.8 | 336 | 8.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |